Ihr Warenkorb ist leer!
Tags:
RISO SF 9390 garantiert die gegenseitige Lebendigkeit mit einer unumkehrbaren maximalen Knusprigkeit und nennenswert niedrigen Vitraten,
wodurch Sie andere großartige Kombinationen einfach und effektiv gewinnen können. Im maximalen Produktivitätsmodus können Sie 5 Minuten lang fast 950 Seiten zufügen. Beim Scannen von Hochhäusern und anderen mit 600 x 600 dpi können Sie das Bild schärfen,
um feine Linien und feine Details zu erzeugen. Bei SF 9390 wird auf Basis einer Zweiknäuelfolie (Standardknäuel plus Feinfilterknäuel) ein Master-Melt hergestellt,
der höchstmögliche Schlagqualität gewährleistet. Sie können von Papiervorlagen,
von einem Computer,
von einem USB-Anschluss lesen oder Daten speichern,
und der große Touchscreen erleichtert die Auswahl und Bearbeitung eines Originaldokuments. Für die Zusatzfunktion „Druk dekilkoh storinok on one“ können Dokumente,
die mehrere Seiten einnehmen,
auf weniger Seiten und in einem gut lesbaren Format platziert werden und so Papier für einen Freund ersetzen . Funktionen: Bild,
Kontrast,
Rosmarin,
Designiertes Papierformat,
Einzugssteuerung,
Rasterverarbeitung,
Kontrast,
Kurventon,
Layout,
Mehrfachdruck,
2 in 1,
Dunkelheit,
Reg. Oberer,
höher Felder,
Reg.-Nr. Felder verbindlich.,
Maximum vіdskanuvala.,
Sparen farbi,
Shvidky. izg. maistri,
Vіdbitok,
APO napіvavtomat,
Speicher,
Overlay,
Regulierung der Geschwindigkeit für einen Freund,
Regulierung der Breite eines Freundes,
Regulierung der Position des Vіdbitka,
Intervall,
Update,
Autoupdate. Seiten,
Drehen,
Zähler Spezialpapier,
Return Viewer,
Scanner Side-ADF,
Papierspeicher,
Programm,
Zirkulationszufuhr,
Blätter drucken,
Roboter,
Backup,
Editor,
Trommelwalze,
Geheimnis,
Mein direkter Zugriff,
Lichilnik,
Sound-ID eines Lichniks,
Control-Sampler,
Direct Friend,
Liste der Robotereinsparungen auf USB,
Scan-Modus,
Steuerung,
Automatisches Ausschalten,
Automatisches Aufwachen,
Weckzeit,
Ökologischer Modus.
Risograph Riso SF9390 A3+PC+Lan 600*600dpi (S-7097E)
Artikel Nummer. | Artikelbeschreibung | Beschreibung | Grundausrüstung |
S-7097E | SF 9390, A3 RISOGRAPH, 600x600 dpi inkl. RISO PC-Schnittstellenkarte USB 2.0 inkl. RISO Net Work Card Im Rahmen der Bestellung, Lieferung 2 Monate. |
Risograph SF 9390 Format bis A3, Auflösung - 600x600dpi. Eingebaut: Computerschnittstelle und Netzwerkkarte. | Im Paket (ein Karton): Risograph, ausgerollter Zylinder, ohne Tinte, A3-Format, Euronorm-Netzkabel (220V-240V), Auspackliste, Bedienungsanleitung. |
Verbrauchsmaterialien | |||
S-6872E | RISO MASTER F-TYP HD 87 E | Masterfilm im hochwertigen A3-Format. (RZ / MZ / SE / ME / SF / MF - HD-Typ). | Eine Rolle - 220 Bilder. |
S-6871E | RISO MASTER F TYP HG 97 E | Masterfilm A3-Format, hochwertig mit einer zusätzlichen Feinfilterschicht. Für Risographen: ME, SE, MF, SF9390. | Eine Rolle - 220 Bilder. |
S-6870E | RISO Ink F TYPE HD, Schwarz (1 VE = 2 x 1.000ml) | F TYPE HD schwarz lackieren (für SF9390/MF9350). | Eine Tube - 1000 ml. |
S-* | RISO Ink F TYPE, farbig - Verbrauchsmaterial siehe Datenblatt | Lackfarbe F-Typ. | Eine Tube - 1000 ml. |
S-658 | Trennband (1 Verkaufseinheit = 10 Rollen à 37,50 m) | Band für Job Separator Job Separator. | Das Paket enthält 10 Rollen à 37,5 m. |
Weiteres Zubehör | |||
S-6859EA | RISO MF/SF TROMMEL A3 | Druckzylinder A3, Typ MF/SF. (Nur für Risographen SF 9390 E / MF 9350 E) | Ausgerollt, keine Farbe. In einem Etui zum Aufbewahren und Tragen. |
S-6861UEA | RISO MF/SF TROMMEL A4 LW | Druckzylinder A4 bis A3, Typ MF/SF. (Nur für Risographen SF 9390 E / MF 9350 E) | Ausgerollt, keine Farbe. In einem Etui zum Aufbewahren und Tragen. |
S-2768G | Steuerung IS300 (VB-CL29G) | Adobe PostScript 3-Computerschnittstelle. | ZEIGEN SIE DIES IHREM TECHNIKER Erfordert Firmware-Version 1.10RG-1688.31 oder höher mit CD102-Druckertreiber. Die entsprechende Seriennummer ist von S/N 01780117 ~ |
EURFMS-5307 | Schrank mit Tür | Schrank mit Türen. | Im Paket: Schrankelemente, Befestigungselemente, Montageanleitung. |
EURFMS-5308 | Schrank ohne Tür | Schrank ohne Türen. | Im Paket: Schrankelemente, Befestigungselemente, Montageanleitung. |
S-3370 | Breites Stapelfach | Breites Papierfach bis zu 340 mm x 555 mm. | ZEIGEN SIE DIES IHREM TECHNIKER Erfordert „Stütze für breites Stapelfach; vorne (045-22551-xxx)“ und „Stütze für breites Stapelfach; hinten (045-22552-xxx)“. |
S-4853 | Automatisch gesteuertes Stapelfach II | Automatischer Papierauffangbehälter. | |
S-7135 | Automatischer Vorlageneinzug AF-VII | Automatischer Vorlageneinzug (ADF). | |
S-6361 | JOBTRENNUNG IV: N III | Teiler der Läufe mit der Möglichkeit des NON STOP-Modus. | ZEIGEN SIE DIES IHREM TECHNIKER Erfordert „Paper Guide R II ; P.-Rcv-.T. (047-22007-005)“ für Nonstop-Modus. |
S-3451 | Card Feed Kit (für EZ, RZ 1070, MZ, ME, SE, SF, MF) | Eine Reihe von Vorrichtungen zum Zuführen von dickem Papier und Karton (100-400 g/m2). | Funktioniert mit losen Brettern, reduziert das Einreißen auf der Rückseite. Reduziert das Überspringen von Blättern. |
S-3452 | Envelope Feed Kit (für EZ, RZ 1070, MZ, ME, SE, SF, MF) | Briefumschlageinzug. | Blattgewicht 50 - 120 g/m2. Abmessungen: 75 x 145 mm - 270 x 380 mm. |
Druck-/Master-Herstellungsverfahren | Vollautomatischer Siebdruck / digitale Hochgeschwindigkeits-Masterherstellung |
Art der Originale | Buch oder Blatt |
Erlaubnis | Scanauflösung: 600 dpi × 600 dpi |
Bilddruckauflösung: 600 dpi × 600 dpi | |
Maximaler Scanbereich | 297 mm × 432 mm |
Maximal bedruckbarer Bereich | 291 mm × 413 mm |
Druckpapiergröße (Min./Max.) | Von 100 mm × 148 mm bis 320 mm × 432 mm |
Kapazität des Papiereinzugsfachs | Ca. 1.000 Blatt (80 g/m2) / Maximale Höhe 110 mm |
Kapazität des Aufnahmefachs | Ca. 1.000 Blatt (80 g/m2) / Maximale Höhe 110 mm |
Papiergewicht drucken | 46 g/m2 - 210 g/m2 |
Bildverarbeitungsmodus | Text, Foto (Standard/Hochformat), Kombi (Standard/Linie/Foto/Schattenentfernung), Bleistift (dunkler/heller) |
Meister der Zeit | Schnelle Masterherstellung: Ca. 14 Sekunden (A4, 297 mm × 210 mm: Längsseiteneinzug) Ca. 18 Sekunden (A4, 210 mm × 297 mm: Schmalseitenzufuhr) |
Ca. 16 Sekunden (A4, 297 mm × 210 mm: Längsseiteneinzug) Ca. 20 Sekunden (A4, 210 mm × 297 mm: Schmalseitenzufuhr) | |
Skalierungsfaktor drucken | Skalierung (50 % bis 200 %), unabhängig, 100 % Untersetzungsverhältnis, Marge+ (90 % bis 99 %), |
Anstieg (163 %, 141 %, 122 %, 11 6 %), | |
Rückgang (87 %, 82 %, 71 %, 61 %) | |
Druckgeschwindigkeit | 7 Stufen: 60, 80, 100, 120, 130, 160 und 190 Blatt pro Minute |
Anpassung der Druckposition | Vertikal: ±15 mm Horizontal: ±10 mm |
Farbversorgung | Vollautomatisch (1000 ml in einer Tube) |
Master-Einzug/Auswurf | Vollautomatisch (ca. 220 Blatt pro Rolle) |
Kartonkapazität für gebrauchte Master | 100 Meister |
Benutzeroberfläche | Farbiges Touchpanel |
Stromversorgung | 220–240 V, 50–60 Hz <2,2 A> |
Stromverbrauch (ohne Zusatzgeräte) | max. 400 W (220-240 V), Bereit: 40 W oder weniger, Ruhezustand: (Standard) 5 W oder weniger, (Niedrig) 0,5 W oder weniger, Aus: 0,5 W oder weniger |
Funktionen | Bild, Kontrast, Größe, Papierformaterkennung, Einzugskontrolle, Punktverarbeitung, Kontrast, Tonwertkurve, Layout, Mehrfachdruck, 2 in 1, Rückenschatten, Reg. Oberer, höher Felder, Reg.-Nr. Binderänder, maximale Scans, Ink Saver, schnell izg. Masters, Impression, APO halbautomatisch, Speicher, Ausschießen, Anpassung der Druckgeschwindigkeit, Anpassung der Druckdichte, Anpassung der Druckposition, Intervall, Aktualisieren, Automatische Aktualisierung. Seiten, Rotieren, Spezialpapier prüfen, Rückseitenauswurf, Scan-Seiten-ADF, Papierspeicher, Programm, Auftragstrennung, Trennblätter, Aufträge, Sicherung, Editor, Trommelrolle, Geheim, My Direct Access, Zähler, ID-Berichtszähler, Testkopie , Direktdruck, USB-Auftragsliste, Scanmodus, Steuerung, Abschaltautomatik, Abschaltautomatik, Abschaltzeit, Eco. Modus, Schutz, |
Abmessungen (B x T x H) | Bei Verwendung: 1420 mm × 705 mm × 1065 mm |
Lagerung: 780 mm × 705 mm × 665 mm | |
Platzbedarf*1 (B x T x H) | 780 mm × 705 mm × 1065 mm |
Gewicht*1 | Etwa 111 kg |
*1 Gewicht ohne Tinte und Masterfolie |
Neue Beurteilung
Ihr Name:Ihre Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO