Ihr Warenkorb ist leer!
Face-Down-Finisher G10 S-7348G RISO COMCOLOR
Art | Externe Einheit RISO COMCOLOR |
---|---|
Finishing-Funktionen | Versetztes Stapeln, Heften |
Papier größe | Ohne Versatz Maximum: 340 mm × 550 mm (13 3/8" × 21 5/8") Minimum: 90 mm × 148 mm (3 9/16" × 5 27/32") |
Versetzte Ausgabe Papierbreite in normalem Format: 182 mm × 257 mm – 297 mm × 431,8 mm (7 3/16" × 10 1/8" – 11 11/16" × 17") Papierbreite in unregelmäßigem Format: 131 mm × 148 mm - 305 mm × 550 mm (5 3/16" × 5 27/32" - 12" × 21 5/8") |
|
Papiergewicht | 46 g/m² bis 210 g/m² (12 lb Bond bis 56 lb Bond) |
Fachkapazität | Höhe bis 108 mm (4 1/4") |
Maximale Anzahl an Heftklammern | 50 Blatt * A4, A4 Längsseitenzuführung, B5(JIS), B5(JIS)-Langseitenzuführung, Letter, Letter Längsseitenzuführung 25 Blatt * A3, B4(JIS), Ledger, Legal, Foolscap * Bei Verwendung Normalpapier und Recyclingpapier (85 g/m² (23 lb Bond)) |
Papierformat zum Heften | A3, B4(JIS), A4, A4-Einzug lange Kante, B5(JIS), B5(JIS)-Einzug lange Kante, Ledger, Legal, Letter, Einzug lange Kante im Letter-Format, Foolscap |
Papiergewicht für Heftklammern | 52 g/m² bis 210 g/m² (14 lb Bond bis 56 lb Bond) (Normalpapier, Recyclingpapier) |
Heftposition | 1 auf der Vorderseite (Winkelheftung) 1 auf der Rückseite (Winkelheftung) 2 in der Mitte (Parallelheftung) |
Energiequelle | Wechselstrom 100 V - 240 V, 1,2 A - 0,6 A, 50 Hz - 60 Hz |
Energieverbrauch | max. 110 W |
Abmessungen (B × T × H) | 760 mm × 680 mm × 585 mm (29 15/16" × 26 25/32" × 23 1/32") |
Platzbedarf mit Drucker (B × T × H) |
1.440 mm × 1.240 mm × 1.345 mm (56 11/16" × 48 13/16" × 52 15/16") |
Gewicht | Ca. 30 kg |
Neue Beurteilung
Ihr Name:Ihre Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO