Ihr Warenkorb ist leer!
Risograph Riso Color MH9350 Vielseitige Konnektivität A3+PC+Lan 600*600dpi (S-6846E)
€ 0
Preis in Bonuspunkte: 0
Menge:
+
-
Tags:
RISO MH 9350 ist der einzige Risograph mit zwei Trommeln,
mit dem Sie zweifarbige Drucke in einem Durchgang mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Drucken pro Minute erstellen können. Im Vergleich zur zweifarbigen Reproduktion mit einer Trommel macht der MH 9350 häufige Trommelwechsel und das Nachlegen von Papier überflüssig und verkürzt die Zeit,
die zum Trocknen der Drucke benötigt wird. Die einzigartige Easy Color Separation-Funktion vereinfacht die Erstellung von Mastern,
indem sie eine Auswahl an zweifarbiger "Zerlegung" des Originals bietet (rotes und schwarzes Original,
Tintentrennung,
Auswahl von Fragmenten usw.). Scannen und Drucken mit einer hohen Auflösung von 600 x 600 dpi erzeugen scharfe Bilder mit selbst feinen Linien und feinen Details. Der MF 9350 verwendet einen Dual-Sheet-Masterfilm (Standardschicht plus Feinfilterschicht) für Ausdrucke höchster Qualität.
Risograph Riso Color MH9350 Vielseitige Konnektivität A3+PC+Lan 600*600dpi (S-6846E)
Artikel Nummer. | Artikelbeschreibung | Beschreibung | Grundausrüstung |
S-6846E | MH 9350, "Vielseitige Konnektivität" - RISOGRAPH, A3, 600x600 dpi, 150 ppm, Computer Interface und zwei Trommeln (1 x schwarz + 1 x neutral) Auf Bestellung, Lieferzeit 2 Monate. |
Risograph MH 9350. Zwei eingebaute Druckzylinder. Format bis A3, Auflösung - 600x600dpi. Eingebaut: Computerschnittstelle und Netzwerkkarte. | Im Paket (ein Karton): Risograph, zwei abgerollte Zylinder, ohne Farbe, A3-Format, Euronorm-Netzkabel (220V-240V), Auspackliste, Bedienungsanleitung. |
Verbrauchsmaterialien | |||
S-6872E | RISO MASTER F-TYP HD 87 E | Masterfilm im hochwertigen A3-Format. (RZ / MZ / SE / ME / SF / MF / MH - HD-Typ). | Eine Rolle - 220 Bilder. |
S-6871E | RISO MASTER F TYP HG 97 E | Masterfilm A3-Format, hochwertig mit einer zusätzlichen Feinfilterschicht. Für Risographen: ME, SE, MF, MH9350. | Eine Rolle - 220 Bilder. |
S-6870E | RISO Ink F TYPE HD, Schwarz (1 VE = 2 x 1.000ml) | F TYPE HD schwarz lackieren (für MH9350/MF9350). | Eine Tube - 1000 ml. |
S-* | RISO Ink F TYPE, farbig - Verbrauchsmaterial siehe Datenblatt | Lackfarbe F-Typ. | Eine Tube - 1000 ml. |
S-658 | Trennband (1 Verkaufseinheit = 10 Rollen à 37,50 m) | Band für Job Separator Job Separator. | Das Paket enthält 10 Rollen à 37,5 m. |
Weiteres Zubehör | |||
S-6859EA | RISO MF/SF TROMMEL A3 | Druckzylinder A3, Typ MF/SF. (Nur für Risographen MH9350 E / MF 9350 E) | Ausgerollt, keine Farbe. In einem Etui zum Aufbewahren und Tragen. |
S-6861UEA | RISO MF/SF TROMMEL A4 LW | Druckzylinder A4 bis A3, Typ MF/SF. (Nur für Risographen MH9350 E / MF 9350 E) | Ausgerollt, keine Farbe. In einem Etui zum Aufbewahren und Tragen. |
S-2768G | Steuerung IS300 (VB-CL29G) | Adobe PostScript 3-Computerschnittstelle. | ZEIGEN SIE DIES IHREM TECHNIKER Erfordert Firmware-Version 1.10RG-1688.31 oder höher mit CD102-Druckertreiber. Die entsprechende Seriennummer ist von S/N 01780117 ~ |
EURFMS-4215 | Ständer mit Tür für MZ/ME/MF | Schrank mit Türen | Nur für MZ/ME/MF MH9350. |
S-3370 | Breites Stapelfach | Breites Papierfach bis zu 340 mm x 555 mm. | |
S-7135 | Automatischer Vorlageneinzug AF-VII | Automatischer Vorlageneinzug (ADF). | |
S-6361 | JOBTRENNUNG IV: N III | Teiler der Läufe mit der Möglichkeit des NON STOP-Modus. | ZEIGEN SIE DIES IHREM TECHNIKER Erfordert „Paper Guide R II ; P.-Rcv-.T. (047-22007-005)“ für Nonstop-Modus. |
S-3451 | Card Feed Kit (für EZ, RZ 1070, MZ, ME, SE, SF, MF) | Eine Reihe von Vorrichtungen zum Zuführen von dickem Papier und Karton (100-400 g/m2). | Funktioniert mit losen Brettern, reduziert das Einreißen auf der Rückseite. Reduziert das Überspringen von Blättern. |
S-3452 | Envelope Feed Kit (für EZ, MH9350, MZ, ME, SE, SF, MF) | Briefumschlageinzug. | Blattgewicht 50 - 120 g/m2. Abmessungen: 75 x 145 mm - 270 x 380 mm. |
Druck-/Master-Herstellungsverfahren | Vollautomatischer Siebdruck / digitale Hochgeschwindigkeits-Masterherstellung |
Ursprünglicher Typ | Buch oder Blatt |
Erlaubnis | Scanauflösung: 600 dpi × 600 dpi |
Druckauflösung: 600 dpi × 600 dpi | |
Maximaler Scanbereich | 297 mm × 432 mm |
Papiergewicht drucken | 46 g/m2 - 210 g/m2 |
Druckpapiergröße (min./max.) | Zweifarbiger Druck |
Standardgröße: B5 (182 mm × 257 mm), A4 (210 mm × 297 mm), B4 (257 mm × 364 mm), A3 (297 mm × 420 mm), Foolscap (215,9 mm × 330,2 mm) Sondergröße: von 100 mm × 246 mm bis 320 mm × 432 mm | |
Einfarbiger Druck mit Trommel (Zylinder) 1 | |
Standardgröße: B5 (182 mm × 257 mm), B5 (Längsseitenzuführung, 257 mm × 182 mm), A4 (210 mm × 297 mm), A4 (Langseitenzuführung, 297 mm × 210 mm), B4 (257 mm × 364 mm), A3 ( 297 mm × 420 mm), Foolscapp (215,9 mm × 330,2 mm) Sondergröße: 100 mm × 148 mm bis 320 mm × 432 mm | |
Einfarbiger Druck mit Drucktrommel (Zylinder) 2 (wenn Drucktrommel (Zylinder) 1 installiert ist) | |
Standardgröße: B5 (182 mm × 257 mm), A4 (210 mm × 297 mm), B4 (257 mm × 364 mm), A3 (297 mm × 420 mm), Foolscap (215,9 mm × 330,2 mm) Sondergröße: von 100 mm × 246 mm bis 320 mm × 432 mm | |
Einfarbiger Druck mit Drucktrommel (Zylinder) 2 (wenn Drucktrommel (Zylinder) 1 entfernt wird) | |
Standardgröße: B5 (182 mm × 257 mm), A4 (210 mm × 297 mm), B4 (257 mm × 364 mm), A3 (297 mm × 420 mm), Foolscap (215,9 mm × 330,2 mm) Sondergröße: von 100 mm × 315 mm bis 320 mm × 432 mm | |
Maximal bedruckbarer Bereich | 291 mm × 413 mm |
Kapazität des Papiereinzugsfachs | Ca. 1.000 Blatt (80 g/m2) / Maximale Höhe 110 mm |
Kapazität des Aufnahmefachs | Ca. 1.000 Blatt (80 g/m2) / Maximale Höhe 110 mm |
Bildverarbeitungsmodus | Text, Foto (Standard/Hochformat), Kombi (Standard/Linie/Foto/Schattenentfernung), Bleistift (dunkler/heller) |
Masterherstellungszeit (A4, Hochformat, keine Skalierung) | Schnelle Masterherstellung: Zweifarbiger Druck: Ca. 53 Sekunden Einfarbiger Druck mit Trommel (Zylinder) 1: Ca. 22 Sekunden Einfarbiger Druck mit Trommel (Zylinder) 2: Ca. 32 Sekunden |
Zweifarbiger Druck: Ca. 57 Sekunden Einfarbiger Druck mit Trommel (Zylinder) 1: Ca. 24 Sekunden Einfarbiger Druck mit Trommel (Zylinder) 2: Ca. 34 Sekunden | |
Maximal bedruckbarer Bereich | 291 mm × 413 mm |
Skalierung | Skalierung (50 % bis 200 %), unabhängig, 100 % Reduktionsverhältnis, Marge+ (90 % bis 99 %), Erhöhung (163 %, 141 %, 122 %, 116 %), Verringerung (87 %, 82 %, 71 % , 61%) |
Druckgeschwindigkeit | 6 Stufen: 60, 80, 100, 110, 120 und 150 (max. Geschwindigkeit) Blatt pro Minute |
Farbversorgung | Vollautomatisch (1000 ml/Tube) |
Master zuführen/entfernen | Vollautomatisch (A3: ca. 220 Blatt pro Rolle)/Recyclingkapazität: ca. 80 Blatt |
Schnittstelle für PC-Kommunikation | USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T |
Benutzeroberfläche | Farbiges Touchpanel |
Stromversorgung | 220–240 V, 50–60 Hz <3,0 A> |
Stromverbrauch (ohne Zusatzgeräte) | max. 580 W (AC 220-240 V), Bereit: 50 W oder weniger, Schlaf: (Standard) 5 W oder weniger, (Niedrig) 0,5 W oder weniger, Aus: 0,5 W oder weniger |
Funktionen | Bild, Kontrast, Größe, Papierformaterkennung, Einzugskontrolle, Punktverarbeitung, Kontrast, Tonwertkurve, Layout, Mehrfachdruck, 2 in 1, Rückenschatten, Reg. Oberer, höher Felder, Reg.-Nr. Binderänder, maximale Scans, Ink Saver, schnell izg. Master, Impression, APO Semi-Automatic, Memory, Overlay, Stamp, Druckgeschwindigkeitsanpassung, Druckdichteanpassung, Druckpositionsanpassung, Intervall, Refresh, Auto Refresh. Seiten, einseitig. Master, Drehen, Spezialpapierprüfung, Ausgabe auf der Rückseite, Scan-Seite-ADF, Speicherdruck, Trennung, Beratungsansicht, Farbe, Programm, Jobtrennung, Trennblätter, Jobs, Sicherung, Editor, Rollup, Vertraulich, Mein direkter Zugriff, Zähler , ID-Zählerbericht, Kopie prüfen, Direktdruck, USB-gespeicherte Auftragsliste, Scanmodus, Verwalten, Automatische Abschaltung, |
Abmessungen (B x T x H) | Bei Verwendung: 1715 mm × 735 mm × 1115 mm |
Lagerung: 1005 mm × 735 mm × 1115 mm | |
Platzbedarf*1 (B x T x H) | 1715 mm × 1330 mm × 1570 mm |
Gewicht*1 | Etwa 164 kg |
*1 Gewicht ohne Tinte, Masterfolie und Tischständer |
Neue Beurteilung
Ihr Name:Ihre Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO