RISO VALEZUS T2100

| Параметр | Опис |
|---|---|
| Тип друку | Струменева система лінійного типу (друк на вимогу) |
| Тип чорнил | Пігментні чорнила на олійній основі (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray) |
| Швидкість друку*1 | Двосторонній: 320 стор./хв, Односторонній: 160 стор./хв (A4 LEF, Letter LEF) |
| Роздільна здатність друку | Стандартна: Чорний: 600 x 600 dpi Блакитний/Пурпурний/Жовтий/Сірий: 300 x 300 dpi Покращена: Чорний: 600 x 600 dpi Блакитний/Пурпурний/Жовтий/Сірий: 300 x 600 dpi |
| Подача паперу — розміри | Подвійний лоток: Макс: 330,2 x 465 мм Мін: 148 x 210 мм Подавальний лоток: Макс: 297 x 432 мм Мін: 182 x 210 мм |
| Подача паперу — щільність | Подвійний лоток: від 46 до 210 г/м² Подавальний лоток: від 52 до 104 г/м² |
| Подача паперу — ємність | Подвійний лоток: по 4 000 аркушів x 2 (висота до 440 мм) Подавальний лоток: по 500 аркушів x 3 (висота до 56 мм) |
| Вивід паперу — розміри | Подвійний стекер: Макс: 340 x 460 мм Мін: 148 x 210 мм |
| Вивід паперу — щільність | Від 46 до 210 г/м² |
| Вивід паперу — ємність | 4 000 аркушів x 2 (висота до 440 мм) |
| Споживання електроенергії | Максимум 3 010 Вт |
| Габарити (Ш x Г x В) | 4 755 x 750 x 1 445 мм |
Габарити
.jpg)
Технічні характеристики контролера
| Параметр | αStream Pro | αStream Starter |
|---|---|---|
| Робоча станція | Dell Precision™ T5820 | Dell Optiplex™ 5055 |
| Процесор | Intel Xeon W-2155 (10 ядер / 4 МБ / 3,3 ГГц / 4,5 ГГц турбо / 140 Вт) | AMD Ryzen™ 7 Pro 1700 (8 ядер / 4 МБ / 16 потоків / 3 ГГц / 65 Вт) |
| Оперативна пам'ять | 32 ГБ (4 x 8 ГБ) DDR4 2666 МГц | 32 ГБ (4 x 8 ГБ) DDR4 2400 МГц |
| Жорсткі диски | 2 x 2.5" 500 ГБ 7200 об/хв SATA | — |
| Операційна система | Windows® IoT 10 | — |
| Вхідні формати даних | IPDS через TCP/IP, AFP, PDF (рівні 1.3–1.7, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/VT), PostScript® (EPS, PS) рівень 3, Graphic Arts, TIFF (моно- і мультисторінкові), JPEG, JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GIF | PDF (рівні 1.3–1.7, PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/X-5, PDF/VT), PostScript (EPS, PS) рівень 3, Graphic Arts, TIFF (моно- і мультисторінкові), JPEG, JPEG 2000, SVG, SVGz, PNG, GIF |
| Кольорокорекція | Лінеаризаційні криві, ICC-профілі, Device Links, Rendering Intent, таблиці кольорокорекції для індексованих або названих кольорів (наприклад, Pantone в CMYK, RGB або LAB), Passthrough-режим для RGB та CMYK без конвертації, з можливістю визначення кольору за типом об’єкта (текст, векторна графіка, зображення) | — |

| Посилання | Найменування моделі | Швидкість друку | Якість зображення | Підключається фінішне обладнання | Формат паперу | Подача і Вихід паперу / Щільність (опціЇ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GL 9730 A3 |
165 стор. / хв | 5-кольоровий C / M / Y / G 300dpi K 600dpi |
Пристрій подачі до 4000 аркущів*, Термопереплетний пристрій, Конвертувальний пристрій, Пристрій прийому паперу великої місткості* | A3 | Подача 4000 аркущів* Вихід 4000 аркущів* |
|
GL 7430 A3 |
140 стор. / хв | 5-кольоровий C / M / Y / G 300dpi K 600dpi |
Пристрій подачі до 4000 аркущів*,Термопереплетний пристрій, Конвертувальний пристрій, Пристрій прийому паперу великої місткості * | A3 | Подача 4000 аркущів* Вихід 4000 аркущів* |
![]() |
FT 5430 A3 |
140 стор. / хв | 4-кольоровий C / M / Y / K 300dpi |
Пристрій подачі до 2000 аркущів*, Лоток-степлер з поділом тиражів, Багатофункціональний фінішер, Широкий лоток* | A3 | Подача 2000 аркущів* Вихід 1000 аркущів* |
![]() |
FT 5230 A3 |
120 стор. / хв | 4-кольоровий C / M / Y / K 300dpi |
Пристрій подачі до 2000 аркущів*, Лоток-степлер з поділом тиражів, Багатофункціональний фінішер, Широкий лоток* | A3 | Подача 2000 аркущів* Вихід 1000 аркущів* |
![]() |
FT 5000 A4 |
100 стор. / хв | 4-кольоровий C / M / Y / K 300dpi |
Пристрій подачі до 2000 аркущів*, Лоток-степлер з поділом тиражів, Багатофункціональний фінішер, Широкий лоток* | A4 | Подача 2000 аркущів* Вихід 1000 аркущів* |
|
FT 1430 A3 |
140 стор. / хв | 1-кольоровий чорний 600 точок на дюйм |
Пристрій подачі до 2000 аркущів, Лоток-степлер з поділом тиражів, Багатофункціональний фінішер, Широкий лоток* | A3 | Подача 2000 аркущів* Вихід 1000 аркущів* |
GL 9730 A3
FT 1430 A3