Ihr Warenkorb ist leer!
-
text_home text_separatorMultifunktions-Finisher FG20 S-8918 RISO ComColor
Multifunktions-Finisher FG20 S-8918 RISO ComColor
Art | Externe Einheit RISO ComColor | |
---|---|---|
Fachtyp | Oberes Fach, Stapelfach, Broschürenfach | |
Finishing-Funktionen | Offset-Ausgabe, Heften, Lochen, Broschürenbindung, Doppelfalz | |
Papier größe | Oberes Fach | Maximum: 330 mm × 488 mm (13" × 19 7/32") Minimum: 100 mm × 148 mm (3 15/16" × 5 27/32") |
Stapelschale | Maximum: 330 mm × 488 mm (13" × 19 7/32") Minimum: 148 mm × 148 mm (5 27/32" × 5 27/32") |
|
Broschürenfach | Maximum: 330 mm × 488 mm (13" × 19 7/32") Minimum: 182 mm × 257 mm (7 3/16" × 10 1/8") |
|
Papiergewicht | Oberes Fach / Stapelfach | 52 g/m² bis 210 g/m² (14 lb Bond bis 56 lb Bond) |
Broschürenfach | 60 g/m² bis 90 g/m² (16 lb Bond bis 24 lb Bond) (Deckblatt: 90 g/m² bis 210 g/m² (24 lb Bond bis 56 lb Bond)) |
|
Fachkapazität | Oberes Fach | Höhe bis 50 mm (1 31/32") |
Stapelschale | Höhe bis 200 mm (7 7/8") | |
Broschürenfach | 20 Kopien (15 Blatt für eine Kopie) | |
Heften | Maximale Anzahl an Heftklammern *1 | 100 Blatt A4, A4 Längsseitenzufuhr, B5(JIS) Längsseitenzufuhr, Letter, Letter Längsseitenzufuhr 65 Blatt A3, B4(JIS), Ledger, Legal, Foolscap |
Papier größe | Maximum: 297 mm × 432 mm (11 11/16" × 17") (entspricht A3) Minimum: 182 mm × 148 mm (7 5/32" × 5 27/32") |
|
Heftposition | 1 auf der Vorderseite (Winkelheftung), 1 auf der Rückseite (Winkelheftung *2 , Parallelheftung), 2 in der Mitte (Parallelheftung) |
|
Stanzen | Anzahl der Schläge | 2 Löcher, 3 Löcher 2 Löcher, 4 Löcher |
Papier größe | 2 Löcher: A3, B4 (JIS), A4 – lange Kante, A4, B5 (JIS) – lange Kante, Ledger, Legal, Letter – lange Kante, Letter 3 Löcher: A3, B4 (JIS) , A4-Einzug lange Kante, B5 (JIS)-Einzug lange Kante, Ledger, Letter-Einzug lange Kante 4 Löcher: A3, A4-Einzug lange Kante, Ledger, Letter-Einzug lange Kante |
|
Papiergewicht | 52 g/m² bis 210 g/m² (14 lb Bond bis 56 lb Bond) | |
Erstellen einer Broschüre (Mittelrand/2-fach) | Maximale Blattanzahl *1 *3 | Mittelrand: 20 Blatt (80 Seiten) 2-fach: 5 Blatt (20 Seiten) |
Energiequelle | 100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 2,3–1,1 A (3,0–1,5 A mit Falzeinheit) | |
Energieverbrauch | max. 230 W (300 W mit Falzeinheit) | |
Betriebsgeräusch | 68 dB(A) oder weniger | |
Abmessungen (B × T × H) | 1.205 mm × 735 mm × 1.215 mm (47 7/16" × 28 15/16" × 47 27/32") |
|
Platzbedarf mit Drucker (B × T × H) | Mit Ordnereinheit | 2.655 mm x 1.325 mm x 1.215 mm (104 17/32" × 52 5/32" × 47 27/32") |
Ohne Falzwerk | 2.415 mm x 1.325 mm x 1.215 mm (95 3/32" × 52 5/32" × 47 27/32") |
|
Gewicht | Ca. 146 kg |
- *1:Bei Verwendung von Normalpapier oder Recyclingpapier (85 g/m² (23 lb Bond))
- *2:Die rückseitige Winkelheftung ist nur für A4-Längskantenzufuhr und A3 verfügbar.
- *3:Enthält eine zusätzliche Abdeckung.
Neue Beurteilung
Ihr Name:Ihre Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO