Ihr Warenkorb ist leer!
-
Startseite »Rasterprozessor RISO S-7358 ComColorExpress FS2100C
Rasterprozessor RISO S-7358 ComColorExpress FS2100C
Zentralprozessor | Intel® Core™ i3-8100 3,60 GHz RISO COMCOLOR |
---|---|
Speicherkapazität | 8GB |
Speicherkapazität | Startlaufwerk 256 GB SSD/Datenlaufwerk 500 GB HDD |
Betriebssystem | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
Netzwerkschnittstelle | 2 Anschlüsse (Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
Energiequelle | Wechselstrom 100 V - 240 V, 1,5 A - 1,0 A, 50 Hz - 60 Hz |
Energieverbrauch | max. 80 W / Bereit 30 W |
Abmessungen (B × T × H) *1 | 204 mm × 248 mm × 384 mm (8,0 × 9,75 × 15,1 Zoll) |
Gewicht | Ca. 6 kg |
PDL (Seitenbeschreibungssprache) | PostScript® 3 (CPSI:3020), PDF (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.0), PDF/VT, EPS, FreeForm, Enhanced PCL6/PCL5, TIFF6.0, PPML3.0, Creo VPS, Fiery® JDF1.8 |
Support-Protokoll | TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, LPR, IPP, Port 9100, FTP, SMB, E-Mail (IMAP/POP3), PAP, WSD, USB, HTTP, HTTPs (TLS), SNMP, LDAPv3, IPv4, IPv6, IPSec |
Installierte Schriftart | PS: 140 Schriftarten PCL: 81 Schriftarten |
Unterstütztes Client-Betriebssystem | Druckertreiber: Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, macOS v10.14 ( Mojave), v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur) Command Work Station: Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2016 (64 Bit), Windows Server 2019 (64 Bit), macOS v10.14 ( Mojave), v10.15 (Catalina), v11 (Big Sur) |
- *1:Halten Sie andere Gegenstände mindestens 200 mm von den Geräten hinten, rechts und links entfernt.
Neue Beurteilung
Ihr Name:Ihre Beurteilung: Bitte beachten: HTML ist nicht verfügbar!
Bewertung: Schlecht Gut
Bitte den unten dargestellten Code einfügen:
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO